
Thailand Helipad List
Location | Latitude | Longtitude | Title | Suitable |
---|---|---|---|---|
Surat Thani | 9.7199 | 99.9960 | Koh Phang Ngan | Single Engine |
Phang Nga | 8.3735 | 98.2587 | *Phang Nga - Wanakarn | Single Engine |
Krabi | 8.0795 | 98.7423 | Krabi "Phulay Bay" | Single Engine |
Prachuab Khiri Khan | 12.6379 | 99.9511 | Hua Hin Helipad | Single Engine |
Trang | 7.5102 | 99.6159 | Trang Airport | Single Engine |
Chon Buri | 12.9241 | 100.8616 | Royal Cliff Beach Resort | Twin Engine |
Chon Buri | 12.8328 | 100.9495 | Pattaya Airpark | Single Engine |
Phuket | 7.6038 | 98.3712 | Koh Racha Yai | Single Engine |
Malaysia | 6.3310 | 99.7277 | Langkawi | Single Engine |
Surat Thani | 9.4352 | 100.0075 | Koh Samui | Single Engine |
Phang Nga | 8.7378 | 98.2561 | Khao Lak | Single Engine |
Surat Thani | 9.1340 | 99.1369 | Surat Thani Airport | Single Engine |
Krabi | 8.1006 | 98.9833 | Krabi Airport | Single Engine |
Krabi | 7.5448 | 99.0515 | Koh Lanta | Single Engine |
Ranong | 9.7761 | 98.5884 | Ranong Airport | Single Engine |
Surat Thani | 10.0733 | 99.8288 | Koh Tao | Single Engine |
Bangkok | 13.7933 | 100.7459 | Bangkok Heliport | Single Engine |
Hat Yai | 6.9687 | 100.3903 | Hat Yai Airport | Single Engine |
Krabi | 8.0587 | 98.8006 | Krabi "Ao Nang" - Helipad | Single Engine |
Phang Nga | 8.1707 | 98.6332 | Koh Yao Noi - Six Senses Hid... | Single Engine |
Phuket | 8.0781 | 98.3018 | Phuket Heliport | Single Engine |
Phuket | 8.0207 | 98.4000 | Phuket Airpark | Single Engine |
Krabi | 7.7600 | 98.7702 | Phi-Phi Island | Single Engine |
Phuket | 7.9062 | 98.3135 | Patong Beach | Single Engine |
Phuket | 7.7690 | 98.4822 | Koh Mai Thon | Single Engine |
Phuket | 7.7827 | 98.3327 | Six Senses Spa (Evason Phuke... | Single Engine |
Additional Helipads in Bangkok
http://bangkok.peninsula.com/en/default | Riverfront Peninsula Bangkok Hotel on Charoen Nakhon Rd;
http://skywalk-residence.com/ | http://www.thailand-construction.com/bangkoks-sky-walk-condo-to-boast-thailands-first-helipad/
http://www.empiretower.co.th/ | https://coconuts.co/bangkok/lifestyle/guide-bangkoks-stunning-vantage-points-part-3/
http://charnissara.com/company/CharnissaraTower2/ | Charn Issara II Tower on New Petchburi Rd, close to Sukhumvit Soi 55
http://www.bhirajburi.co.th/en/ourPortfolio_OfficeBuilding_UBCII_Overview.php | UBC II Tower on Sukhumvit Soi 33;
https://www.radisson.com/bangkok-hotel-th-10110/thabakk | Radisson Hotel Bangkok on Rama 9 Rd; t
http://www.gpfoffice.com/ | Bangkok City Tower on Sathon Rd;
https://www.minorhotels.com/en/avani/atrium-bangkok | Amari Atrium Hotel on New Petchburi Rd (close to the Asoke intersection).
https://bangkok.grand.hyatt.com/en/hotel/home.html | https://www.tripadvisor.ca/LocationPhotoDirectLink-g293916-d305223-i297839579-Grand_Hyatt_Erawan_Bangkok-Bangkok.html
There are also three hospitals in town with landing pads—but those helipads are for patients only.
https://www.samitivejhospitals.com/ | Smitivej Hospital,
https://www.bumrungrad.com/ | Bumrungrad Hospital
https://www.bangkokhospital.com/index.php/en | Bangkok Hospital